| 350mm冲击钻咀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 圆头10*350长 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 方头10*350长 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 圆头12*350长 | 支 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 方头12*350长 | 支 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 圆头14*350长 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 方头14*350长 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 圆头16*350长 | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 方头16*350长 | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 圆头18*350长 | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 方头18*350长 | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 圆头20*350长 | 支 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 方头20*350长 | 支 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 圆头22*350长 | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 方头22*350长 | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 圆头25*350长 | 支 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| 方头25*350长 | 支 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| 圆头28*350长 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 方头28*350长 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 圆头30*350长 | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
| 方头30*350长 | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
| 圆头32*350长 | 支 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 方头32*350长 | 支 | 37.70 | 1 | 999999 |
|



没有数据