| 冲击钻头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 圆头6*200 | 支 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 方头6*200 | 支 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 圆头8*200 | 支 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 方头8*200 | 支 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 圆头10*200 | 支 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 方头10*200 | 支 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 圆头12*200 | 支 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 方头12*200 | 支 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 圆头14*200 | 支 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 方头14*200 | 支 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 圆头16*200 | 支 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
| 方头16*200 | 支 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
| 圆头18*200 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 方头18*200 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 圆头20*200 | 支 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 方头20*200 | 支 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 圆头22*200 | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 方头22*200 | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 圆头25*200 | 支 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 方头25*200 | 支 | 11.70 | 1 | 999999 |
|





没有数据