350mm冲击钻头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
方头10*350 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
方头12*350 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
方头14*350 | 支 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
方头16*350 | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
方头18*350 | 支 | 11.96 | 1 | 999999 |
|
方头20*350 | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
方头22*350 | 支 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
方头25*350 | 支 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
方头28*350 | 支 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
方头30*350 | 支 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
圆头10*350 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
圆头12*350 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
圆头14*350 | 支 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
圆头16*350 | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
圆头18*350 | 支 | 11.96 | 1 | 999999 |
|
圆头20*350 | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
圆头22*350 | 支 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
圆头25*350 | 支 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
圆头28*350 | 支 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
圆头30*350 | 支 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据