方威冲击钻咀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
方头6*120 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
方头8*120 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
方头10*120 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
圆头6*120 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
圆头8*120 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
圆头10*120 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
圆头6*160 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
圆头8*160 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
圆头10*160 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
圆头12*160 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
圆头14*160 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
圆头16*160 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
方头6*150 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
方头8*150 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
方头10*150 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
方头12*150 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
方头14*150 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
方头16*150 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
没有数据