| 施耐普 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 13.5mm | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 19mm | 支 | 29.25 | 1 | 999999 |
|
| 22mm | 支 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 25mm | 支 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 16mm | 支 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| 20mm | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 18mm | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 16.5mm | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 17mm | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 17.5mm | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 18.5mm | 支 | 29.25 | 1 | 999999 |
|
| 19.5mm | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 20.5mm | 支 | 34.45 | 1 | 999999 |
|
| 21mm | 支 | 34.45 | 1 | 999999 |
|
| 22.5mm | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| 23mm | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| 24mm | 支 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
| 15mm | 支 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 14mm | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 21.5mm | 支 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 23.5mm | 支 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
| 24.5mm | 支 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 14.5mm | 支 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 15.5mm | 支 | 22.75 | 1 | 999999 |
|

用途:适用于不锈钢、铝合金、铁、铜、木、塑料等。
特点:采用HSS6542优质高速工具钢制造、锋利耐用

没有数据