含钴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
12.5mm | 支 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
13.5mm | 支 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
19mm | 支 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
22mm | 支 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
25mm | 支 | 42.25 | 1 | 999999 |
|
16mm | 支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
20mm | 支 | 30.55 | 1 | 999999 |
|
30mm | 支 | 61.75 | 1 | 999999 |
|
35mm | 支 | 81.25 | 1 | 999999 |
|
18mm | 支 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
16.5mm | 支 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
17mm | 支 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
17.5mm | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
18.5mm | 支 | 26.65 | 1 | 999999 |
|
19.5mm | 支 | 29.25 | 1 | 999999 |
|
20.5mm | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
21mm | 支 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
22.5mm | 支 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
23mm | 支 | 37.05 | 1 | 999999 |
|
24mm | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
25.5mm | 支 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
26mm | 支 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
27mm | 支 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
28mm | 支 | 53.95 | 1 | 999999 |
|
32mm | 支 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
15mm | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
14mm | 支 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
12mm | 支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
29mm | 支 | 56.55 | 1 | 999999 |
|
21.5mm | 支 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
23.5mm | 支 | 46.15 | 1 | 999999 |
|
24.5mm | 支 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
13mm | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
14.5mm | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
15.5mm | 支 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据