| 施耐普 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 13.5mm | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 26.5mm | 支 | 83.20 | 1 | 999999 |
|
| 28.5mm | 支 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
| 19mm | 支 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 22mm | 支 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 25mm | 支 | 66.30 | 1 | 999999 |
|
| 16mm | 支 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 20mm | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| 30mm | 支 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 18mm | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 16.5mm | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
| 17mm | 支 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 17.5mm | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 18.5mm | 支 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 19.5mm | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| 20.5mm | 支 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 21mm | 支 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 22.5mm | 支 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 23mm | 支 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 24mm | 支 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
| 25.5mm | 支 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
| 26mm | 支 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
| 27mm | 支 | 83.20 | 1 | 999999 |
|
| 28mm | 支 | 87.10 | 1 | 999999 |
|
| 15mm | 支 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 14mm | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 29mm | 支 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
| 21.5mm | 支 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 23.5mm | 支 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
| 24.5mm | 支 | 66.30 | 1 | 999999 |
|
| 14.5mm | 支 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 15.5mm | 支 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 27.5mm | 支 | 87.10 | 1 | 999999 |
|
| 29.5mm | 支 | 117.00 | 1 | 999999 |
|

用途:用于对铜、铁、铝合金以及45钢等材料钻孔。
特点:采用HSS6542优质高速工具钢制造,锋利耐用。

没有数据