土工格栅3.2孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3.2孔*1.5m*50m(12千牛) | 件 | 92.95 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*2m*50m(12千牛) | 件 | 122.85 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*4m*50m(12千牛) | 件 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*4m*50m(15千牛红绳) | 件 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*2m*50m(15千牛红绳) | 件 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1.5m*50m(15千牛红绳) | 件 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1m*50m(15千牛红绳) | 件 | 68.25 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1.2m*50m(15千牛红绳) | 件 | 109.20 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*4*50m (20千牛绿绳) | 件 | 300.30 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*3m*50m (20千牛) | 件 | 280.15 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*2.5m*50m (20千牛绿绳) | 件 | 209.30 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*2m*50m (20千牛) | 件 | 157.30 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1.5m*50m (20千牛绿绳) | 件 | 120.25 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1m*50m (20千牛绿绳) | 件 | 79.30 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*0.5m*50m(20千牛绿绳) | 件 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*0.8m*50m (20千牛) | 件 | 79.30 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*40cm*50m (20千牛红绳) | 件 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*2m 短米的 (20千牛绿绳) | 件 | 198.25 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1m*50m非标 (230克) | 件 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1.5m*50m非标 (230克) | 件 | 157.30 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*2m*50m非标 (230克) | 件 | 204.75 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*3m*50m非标 (230克) | 件 | 327.60 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*4m*50m*230克(25千牛) | 件 | 409.50 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1.2m*50m (20千牛绿绳) | 件 | 92.95 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1m*50m(12千牛) | 件 | 63.05 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1.2m*50m非标 (230克) | 件 | 163.80 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1m*50m 300克 | 件 | 133.90 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1.5m*50m 300克 | 件 | 200.85 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*2m*50m 300克 | 件 | 267.80 | 1 | 999999 |
|
3.2孔*1.2m*50m 300克 | 件 | 163.80 | 1 | 999999 |
|
土工格栅2.0孔 加厚 绿色胶带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.0孔*4.5m*50m(20千牛) | 件 | 682.50 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*4m*50m | 件 | 600.60 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*3.5m*50m | 件 | 555.75 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*3m*50m | 件 | 477.75 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*2.5m*50米 | 件 | 395.85 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*2m*50m*23kg | 件 | 286.65 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*1.5m*50m | 件 | 215.80 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*1m*50m | 件 | 150.15 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*0.5m*50m | 件 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
土工格栅2.0孔 蓝色胶带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.0孔*4m*50m (20千牛) | 件 | 395.85 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*3.5m*50m(20千牛) | 件 | 382.20 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*3m*50m (20千牛) | 件 | 297.70 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*2.5m*50m (20千牛) | 件 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*2m*50m 20千牛 | 件 | 198.25 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*1.5m*50m (20千牛) | 件 | 150.15 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*1.2m*50m (20千牛) | 件 | 131.30 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*1m*50m (20千牛) | 件 | 98.28 | 1 | 999999 |
|
土工格栅(国标) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3.2孔*4m*50m(20千牛) | 件 | 873.60 | 1 | 999999 |
|
土工格栅(纤维) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
130#*2孔*2m*100m | 件 | 491.40 | 1 | 999999 |
|
土工格栅(非标)绿色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3.2孔*2m*50m | 件 | 321.10 | 1 | 999999 |
|
隔根带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色4cm宽*100m | 件 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
甲鱼专用格栅网1.5孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1.5孔*5m*50m (260克) | 件 | 1105.65 | 1 | 999999 |
|
没有数据