1米*2米 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
黑铁丝10*10 3厘 | 张 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
黑铁丝10*10 5厘 | 张 | 31.85 | 1 | 999999 |
|
黑铁丝10*10 4厘 | 张 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
黑铁丝16*16 3厘 | 张 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
黑铁丝16*16 4厘 | 张 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
黑铁丝16*16 5厘 | 张 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
黑铁丝20*20 3厘 | 张 | 7.28 | 20 | 999999 |
|
黑铁丝20*20 4厘 | 张 | 11.05 | 10 | 999999 |
|
黑铁丝20*20 5厘 | 张 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
包胶网片6*6白3.5线 | 张 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
包胶网片6*6绿3.5线 | 张 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
包胶网片6*6绿4.8线 | 张 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
镀锌5.5*5.5,3.0厘 | 张 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
镀锌3.5*3.5,3.0厘 | 张 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
镀锌4.5*4.5 3.4厘 | 张 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
镀锌2.5*2.5,2.7厘 | 张 | 42.25 | 1 | 999999 |
|
镀锌6.5*6.5,2.5厘 | 张 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
镀锌6.5*6.5,4.0厘 | 张 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
镀锌6.5*6.5,4.7厘 | 张 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
镀锌8.5*8.5,3.5厘 | 张 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
镀锌8.5*8.5,4.6厘 | 张 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
镀锌10*10,3.0厘 | 张 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
镀锌10*10,3.5厘 | 张 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
镀锌10*10 5厘 | 张 | 38.35 | 1 | 999999 |
|
不锈钢304 5*5 3.2线 | 张 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
镀锌1.8*2米 5.5*15孔4.2线 | 张 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
黑铁丝20*20 3厘-2 | 张 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
不锈钢304 3*3 3.3线 | 张 | 179.40 | 1 | 999999 |
|
不锈钢304 10*10 4.3线 | 张 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据