不锈钢碰网(304) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ3.0*3孔*1m*2m(304) | 件 | 158.60 | 1 | 999999 |
|
φ3.0*5孔*1m*2m(304) | 件 | 95.55 | 1 | 999999 |
|
φ3.0*6孔*1m*2m(304) | 件 | 92.95 | 1 | 999999 |
|
φ4.0*5孔*1m*2m(304) | 件 | 170.95 | 1 | 999999 |
|
φ4.0*6孔*1m*2m(304) | 件 | 154.70 | 1 | 999999 |
|
φ4.0*10孔*1m*2m(304) | 件 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
500#*10孔*1m*2m(304) | 件 | 161.20 | 1 | 999999 |
|
φ3.0*5cm斜方孔*1m*2m(304) | 件 | 131.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据