管螺纹丝锥 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
G1/8(1分) | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
G1/4 (2分) | 支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
G3/8(3分) | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
G1/2 (4分) | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
G3/4(6分) | 支 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
G1'' (1寸) | 支 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
PT1/8丝锥 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
PT1/4丝锥 | 支 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据