上工牌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M6机用丝锥 | 支 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
M8机用丝锥 | 支 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
M10机用丝锥 | 支 | 17.55 | 10 | 999999 |
|
M16机用丝锥 | 支 | 33.80 | 10 | 999999 |
|
M20机用丝锥 | 支 | 72.80 | 10 | 999999 |
|
M4机用丝锥 | 支 | 9.75 | 10 | 999999 |
|
M5机用丝锥 | 支 | 10.14 | 10 | 999999 |
|
M12机用丝锥 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
M14机用丝锥 | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
M3机用丝锥 | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据