含钴直槽丝锥 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M3 | 支 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
M5 | 支 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
M6 | 支 | 18.59 | 1 | 999999 |
|
M8 | 支 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
M10 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
M12 | 支 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
M14 | 支 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
M16 | 支 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
M18 | 支 | 57.85 | 1 | 999999 |
|
M20 | 支 | 66.30 | 1 | 999999 |
|
4M | 支 | 12.48 | 1 | 999999 |
|
M24 | 支 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
M30 | 支 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据