| 5卡豪得丽水性 净重15KG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黑色 | 桶 | 240.50 | 1 | 999999 |
|
| 白色 | 桶 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
| 黄色 | 桶 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
| 大红 | 桶 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
| 翠绿 | 桶 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
| 天蓝 | 桶 | 253.50 | 1 | 999999 |
|
| 中灰 | 桶 | 240.50 | 1 | 999999 |
|
| 红丹 | 桶 | 240.50 | 1 | 999999 |
|
| 铁红 | 桶 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| 彩兰 | 桶 | 253.50 | 1 | 999999 |
|
| 桔红 | 桶 | 279.50 | 1 | 999999 |
|
| 银油 净重12KG | 桶 | 312.00 | 1 | 999999 |
|

没有数据