豪得丽水性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
浅灰 | 净10KG/桶 | 163.80 | 1 | 999999 |
|
黑色 | 净10KG/桶 | 163.80 | 1 | 999999 |
|
白色 | 净10KG/桶 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 净10KG/桶 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
大红 | 净10KG/桶 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
深灰 | 净10kg/桶 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
翠绿 | 净10KG/桶 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
天蓝 | 净10KG/桶 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
中灰 | 净10KG/桶 | 163.80 | 1 | 999999 |
|
彩蓝 | 净10KG/桶 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
红丹 | 净10kg/桶 | 166.40 | 1 | 999999 |
|
铁红 | 净10KG/桶 | 163.80 | 1 | 999999 |
|
银油 | 净8KG/桶 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
光油 | 净8KG/桶 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据