1卡 水性漆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
黑色 | 罐 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
白色 | 罐 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 罐 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
大红 | 罐 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
翠绿 | 罐 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
天蓝 | 罐 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
中灰 | 罐 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
铁红 | 罐 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
彩兰 | 罐 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
银油 | 罐 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
清漆 | 罐 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
没有数据