| 不锈钢防松螺母 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8厘 | 100个 | 13.26 | 5 | 999999 |
|
| 10厘 | 100个 | 27.69 | 5 | 999999 |
|
| 12厘 | 100个 | 41.99 | 5 | 999999 |
|
| 4厘 | 100个 | 4.81 | 5 | 999999 |
|
| 5厘 | 100个 | 4.94 | 5 | 999999 |
|
| 6厘 | 100个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|











没有数据