| m4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M4 | 个/每盒3300 | 0.09 | 1 | 999999 |
|
| m5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M5 | 个/每盒2100 | 0.10 | 1 | 999999 |
|
| m6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M6 | 个/每盒1125 | 0.13 | 1 | 999999 |
|
| M8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M8*13边 | 个/每盒500 | 0.33 | 1 | 999999 |
|
| M8*14边 | 个/每盒450 | 0.39 | 1 | 999999 |
|
| M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M10 | 个/每盒250 | 0.52 | 1 | 999999 |
|
| M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M12 | 个/每盒125 | 0.91 | 1 | 999999 |
|

没有数据