不锈钢盖母 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8厘 | 百(100个) | 26.78 | 4 | 999999 |
|
10厘 | 百(100个) | 46.67 | 3 | 999999 |
|
12厘 | 百(100个) | 76.05 | 2 | 999999 |
|
4厘 | 百(100个) | 6.63 | 5 | 999999 |
|
5厘 | 百(100个) | 7.02 | 5 | 999999 |
|
6厘 | 百(100个) | 11.83 | 5 | 999999 |
|
没有数据