| 防松螺母 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4厘(10000个/包) | 包 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
| 5厘(5000个/包) | 包 | 89.70 | 1 | 999999 |
|
| 6厘(5000个/包) | 包 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
| 8厘(2000个/包) | 包 | 79.30 | 1 | 999999 |
|
| 10厘(1000个/包) | 包 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
| 12厘(500个/包) | 包 | 64.35 | 1 | 999999 |
|
| 14厘(500个/包) | 包 | 103.35 | 1 | 999999 |
|
| 16厘(300个/包) | 包 | 79.30 | 1 | 999999 |
|
| 18厘(200个/包) | 包 | 90.35 | 1 | 999999 |
|
| 20厘(100个/包) | 包 | 63.18 | 1 | 999999 |
|
| 4厘(80000个/件) | 件 | 1288.56 | 1 | 999999 |
|
| 5厘(60000个/件) | 件 | 982.80 | 1 | 999999 |
|
| 6厘(35000个/件) | 件 | 640.90 | 1 | 999999 |
|
| 8厘(15000个/件) | 件 | 543.40 | 1 | 999999 |
|
| 10厘(6000个/件) | 件 | 470.60 | 1 | 999999 |
|
| 10*14边(12000个/件) | 件 | 606.06 | 1 | 999999 |
|
| 12厘(4000个/件) | 件 | 470.60 | 1 | 999999 |
|
| 14厘(2500个/件) | 件 | 470.86 | 1 | 999999 |
|
| 16厘(2000个/件) | 件 | 481.00 | 1 | 999999 |
|








没有数据