| 法兰螺母 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4厘-2 | 件(50000个) | 682.50 | 1 | 999999 |
|
| 5里 | 件(30000个) | 478.40 | 1 | 999999 |
|
| 6里 | 件(20000个) | 445.90 | 1 | 999999 |
|
| 8里 | 件(10000个) | 353.60 | 1 | 999999 |
|
| 10里 | 件(8000个) | 435.50 | 1 | 999999 |
|
| 12里 | 件(4000个) | 423.80 | 1 | 999999 |
|
| 8厘 | 包(2000个) | 74.36 | 1 | 999999 |
|
| 10厘 | 包(1000个) | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 12厘 | 包(500个) | 56.16 | 1 | 999999 |
|
| 4厘 | 包(10000个) | 146.90 | 1 | 999999 |
|
| 5厘 | 包(5000个) | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 6厘 | 包(3000个) | 70.20 | 1 | 999999 |
|










没有数据