镀锌螺母 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4厘(包装(10斤约7.2千个) | 包装 | 50.05 | 1 | 999999 |
|
4厘(件装130斤约10万个) | 件装 | 634.40 | 1 | 999999 |
|
5厘(包装10斤约4800个) | 包装 | 47.45 | 1 | 999999 |
|
5厘(件装100斤约4.8万个) | 件装 | 452.40 | 1 | 999999 |
|
6厘(包装10斤约2700个) | 包装 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
6厘(件装95斤约2.7万个) | 件装 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
8厘(包装10斤约1000个) | 包装 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
8厘(件装100斤约1万个) | 件装 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
10厘(包装10斤约500个) | 包装 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
10厘(件装92斤约5000个) | 件装 | 309.40 | 1 | 999999 |
|
12厘(包装10斤约400个) | 包装 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
12厘(件装100斤约4000个) | 件装 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
14厘(包装10斤约250个) | 包装 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
14厘(件装100斤约2500个) | 件装 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
16厘(包装10斤约200个) | 包装 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
16厘(件装100斤约2000个) | 件装 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
18厘(包装10斤约130个) | 包装 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
18厘(件装109斤约1500个) | 件装 | 377.00 | 1 | 999999 |
|
20厘(包装10斤约100个) | 包装 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
20厘(件装100斤约1000个) | 件装 | 351.00 | 1 | 999999 |
|
22厘(包装10斤约83个) | 包装 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
22厘(件装118斤约1000个) | 件装 | 423.80 | 1 | 999999 |
|
24厘(包装10斤约63个) | 包装 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
24厘(件装118斤约750个) | 件装 | 423.80 | 1 | 999999 |
|
8厘*9斤(件装90斤约1万个) | 件装 | 323.70 | 1 | 999999 |
|
10厘*20斤(件装100斤约5000个) | 件装 | 335.40 | 1 | 999999 |
|
12厘*20斤(件装100斤约5000个) | 件装 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
12厘*28斤(件装112斤约4000个) | 件装 | 371.80 | 1 | 999999 |
|
30厘 | 个 | 1.85 | 1 | 999999 |
|
27厘 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据