| 泥浆管橡胶管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 64*5层线/18米/条 | 条 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
| 64*7层/18米/条 | 条 | 422.50 | 1 | 999999 |
|
| 76*5层/18,米/条 | 条 | 416.00 | 1 | 999999 |
|
| 76*7层18米/条 | 条 | 468.00 | 1 | 999999 |
|
| 89*5层/18米/条 | 条 | 494.00 | 1 | 999999 |
|
| 89*7层18米/条 | 条 | 585.00 | 1 | 999999 |
|
| 102*5层/18米/条 | 条 | 539.50 | 1 | 999999 |
|
| 102*7层/18米/条 | 条 | 604.50 | 1 | 999999 |
|

没有数据