橡胶管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
13*22 光面空气管 | 20米/卷 20个压力 | 247.00 | 1 | 999999 |
|
13*22喷砂管 毛面 | 20米/卷 8个压力 | 351.00 | 1 | 999999 |
|
19*3层线 毛面 | 1卷/18米 10个压 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
19*5 毛面 | 1卷/18米 18个压 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
25*3 毛面 | 1卷/18米 10个压 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
25*5 毛面 | 1卷/18米 18个压 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
32*5 毛面 | 1卷/18米 15个压 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
38*5 毛面 | 1卷/18米 12个压 | 348.40 | 1 | 999999 |
|
51*5 毛面 | 1卷/18米 8个压 | 478.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据