透明气管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8*5(80米) | 卷 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
10*6.5(80米) | 卷 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
12*8(80米) | 卷 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
6*4(160米) | 卷 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
14*10(80米) | 卷 | 247.00 | 1 | 999999 |
|
16*12(80米) | 卷 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
4*2.5(180米) | 卷 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
红色气管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8*5(80米) | 卷 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
10*6.5(80米) | 卷 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
12*8(80米) | 卷 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
蓝色气管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8*5(80米) | 卷 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
12*8(80米) | 卷 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
10*6.5(80米) | 卷 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
黑色气管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8*5(80米) | 卷 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
10*6.5(80米) | 卷 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
12*8(80米) | 卷 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据