默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3寸活动 | 个 | 15.60 | 1 | 7826 |
|
3寸固定 | 个 | 13.65 | 1 | 7963 |
|
3寸刹车 | 个 | 17.55 | 1 | 8245 |
|
4寸活动 | 个 | 19.50 | 1 | 9437 |
|
4寸刹车 | 个 | 21.45 | 1 | 9467 |
|
5寸活动 | 个 | 23.40 | 1 | 9834 |
|
5寸刹车 | 个 | 25.35 | 1 | 9818 |
|
4寸固定 | 个 | 16.90 | 1 | 9710 |
|
5寸固定 | 个 | 21.45 | 1 | 9769 |
|
3寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 11.05 | 1 | 8654 |
|
4寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 14.30 | 1 | 9668 |
|
5寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 16.90 | 1 | 9811 |
|
3寸12厘丝杆活动 | 个 | 15.60 | 1 | 9917 |
|
3寸12厘丝杆刹车 | 个 | 17.55 | 1 | 9901 |
|
4寸12厘丝杆活动 | 个 | 19.50 | 1 | 9987 |
|
4寸12厘丝杆刹车 | 个 | 21.45 | 1 | 9981 |
|
5寸12厘丝杆活动 | 个 | 23.40 | 1 | 9986 |
|
5寸12厘丝杆刹车 | 个 | 25.35 | 1 | 9984 |
|
没有数据