默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3寸活动 | 个 | 8.45 | 1 | 8689 |
|
3寸固定 | 个 | 7.15 | 1 | 8943 |
|
2.5寸固定 | 个 | 6.89 | 1 | 9660 |
|
2.5寸活动 | 个 | 8.19 | 1 | 9525 |
|
2.5寸刹车 | 个 | 10.01 | 1 | 9837 |
|
3寸刹车 | 个 | 10.40 | 1 | 9238 |
|
4寸活动 | 个 | 9.75 | 1 | 9155 |
|
4寸刹车 | 个 | 11.70 | 1 | 9716 |
|
5寸活动 | 个 | 11.70 | 1 | 9878 |
|
5寸刹车 | 个 | 13.65 | 1 | 9976 |
|
4寸固定 | 个 | 8.45 | 1 | 9405 |
|
5寸固定 | 个 | 10.40 | 1 | 9878 |
|
3寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 3.64 | 1 | 8993 |
|
4寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 4.94 | 1 | 9433 |
|
5寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 6.24 | 1 | 9811 |
|
3寸12厘丝杆活动 | 个 | 8.45 | 1 | 9938 |
|
3寸12厘丝杆刹车 | 个 | 10.40 | 1 | 9946 |
|
4寸12厘丝杆活动 | 个 | 9.75 | 1 | 9972 |
|
4寸12厘丝杆刹车 | 个 | 11.70 | 1 | 9988 |
|
5寸12厘丝杆活动 | 个 | 11.70 | 1 | 9958 |
|
5寸12厘丝杆刹车 | 个 | 13.65 | 1 | 10000 |
|
2.5寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 3.38 | 1 | 9950 |
|
2.5寸12厘丝杆活动 | 个 | 8.19 | 1 | 9919 |
|
2.5寸12厘丝杆刹车 | 个 | 10.01 | 1 | 9901 |
|
没有数据