. | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3寸活动 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
3寸固定 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
3寸刹车 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
4寸活动 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
4寸刹车 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
5寸活动 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
5寸刹车 | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
4寸固定 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
5寸固定 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
3寸单轮(含螺丝) | 个 | 3.51 | 1 | 999999 |
|
4寸单轮(含螺丝) | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
5寸单轮(含螺丝) | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
3寸12*30丝杆式活动 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
3寸12*30丝杆式刹车 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
4寸12*30丝杆式活动 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
4寸12*30丝杆式刹车 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
5寸12*30丝杆式活动 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
5寸12*30丝杆式刹车 | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
没有数据