默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3寸活动 | 个 | 8.45 | 1 | 9751 |
|
3寸固定 | 个 | 7.15 | 1 | 9789 |
|
3寸刹车 | 个 | 10.40 | 1 | 9645 |
|
4寸活动 | 个 | 9.75 | 1 | 9593 |
|
4寸刹车 | 个 | 11.70 | 1 | 9633 |
|
5寸活动 | 个 | 11.70 | 1 | 9892 |
|
5寸刹车 | 个 | 13.65 | 1 | 9941 |
|
4寸固定 | 个 | 8.71 | 1 | 9754 |
|
5寸固定 | 个 | 10.40 | 1 | 9929 |
|
3寸12厘丝杆活动 | 个 | 8.45 | 1 | 9928 |
|
3寸12厘丝杆刹车 | 个 | 10.40 | 1 | 9928 |
|
4寸12厘丝杆活动 | 个 | 9.75 | 1 | 9964 |
|
4寸12厘丝杆刹车 | 个 | 11.70 | 1 | 9962 |
|
5寸12厘丝杆活动 | 个 | 11.70 | 1 | 9998 |
|
5寸12厘丝杆刹车 | 个 | 13.65 | 1 | 9994 |
|
3寸单轮子(含配件螺丝) | 个 | 3.64 | 1 | 9879 |
|
4寸单轮子(含配件螺丝) | 个 | 4.94 | 1 | 9627 |
|
5寸单轮子(含配件螺丝) | 个 | 6.37 | 1 | 9827 |
|
没有数据