川木丸球刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1/4X7/8 | 支 | 63.05 | 1 | 999999 |
|
1/4X3/8 | 支 | 37.05 | 1 | 999999 |
|
1/4X1/2 | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
1/4X5/8 | 支 | 50.05 | 1 | 999999 |
|
1/4X3/4 | 支 | 55.25 | 1 | 999999 |
|
1/2X3/8 | 支 | 37.05 | 1 | 999999 |
|
1/2X1/2 | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
1/2X5/8 | 支 | 50.05 | 1 | 999999 |
|
1/2X3/4 | 支 | 55.25 | 1 | 999999 |
|
1/2X7/8 | 支 | 63.05 | 1 | 999999 |
|
1/2X1 | 支 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-1/8 | 支 | 72.15 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-1/4 | 支 | 73.45 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-3/8 | 支 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-1/2 | 支 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
本商店截止下单时间为18:00分,超过时间则视为次日订单!
急货请及时联系商家!
没有数据