川木圆底刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1/4X7/8 | 支 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
1/4X1 | 支 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-5/8 | 支 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-7/8 | 支 | 96.20 | 1 | 999999 |
|
1/2X2-1/2 | 支 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
1/2X3 | 支 | 145.60 | 1 | 999999 |
|
川木元底刀1/2*30 | 支 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
1/4X3/8 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
1/4X1/2 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
1/4X5/8 | 支 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
1/4X3/4 | 支 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
1/2X3/8 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
1/2X1/2 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
1/2X5/8 | 支 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
1/2X3/4 | 支 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
1/2X7/8 | 支 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
1/2X1 | 支 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-1/8 | 支 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-1/4 | 支 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-3/8 | 支 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-1/2 | 支 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-3/4 | 支 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
1/2X2 | 支 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
本商店截止下单时间为18:00分,超过时间则视为次日订单!
急货请及时联系商家!
没有数据