浪潮木工圆底刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1/4*1/4 | 支 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
1/4*5/16 | 支 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
1/4*3/8 | 支 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
1/4*1/2 | 支 | 8.32 | 2 | 999999 |
|
1/2*1/4 | 支 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
1/2*5/16 | 支 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
1/2*3/8 | 支 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
1/2*1/2 | 支 | 8.32 | 2 | 999999 |
|
1/2*5/8 | 支 | 10.01 | 2 | 999999 |
|
1/2*3/4 | 支 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
1/2*7/8 | 支 | 13.26 | 2 | 999999 |
|
1/2*1 | 支 | 15.08 | 2 | 999999 |
|
1/4*1 | 把 | 15.08 | 1 | 999999 |
|
1/4*5/8 | 支 | 10.01 | 1 | 999999 |
|
1/2*1-1/2 | 支 | 27.69 | 1 | 999999 |
|
1/2*1-5/8 | 支 | 31.98 | 1 | 999999 |
|
1/4*3/4 | 把 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
1/2*1-3/8 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
1/2*1-3/4 | 支 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
1/2*2 | 把 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据