国标M22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
130个/包 | 包 | 236.60 | 130 | 999999 |
|
国标M25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100个/包 | 包 | 230.10 | 100 | 999999 |
|
国标M28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
80个/包 | 包 | 230.10 | 80 | 999999 |
|
M28正反 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
80个/包 | 包 | 235.30 | 80 | 999999 |
|
国标M20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
150个/包 | 包 | 244.40 | 150 | 999999 |
|
市标M20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
150个/包 | 包 | 197.60 | 150 | 999999 |
|
市标22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
130个/包 | 包 | 201.50 | 130 | 999999 |
|
没有数据