| 蝴蝶扣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 0.64两重 球墨防爆模 | 个 | 3.90 | 50 | 999999 |
|
| 0.57两重 玛钢 | 个 | 2.80 | 50 | 999999 |
|
| 0.80斤 玛钢 | 个 | 5.68 | 50 | 999999 |
|
| 拉紧器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 手动 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 电动 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 大孔(手动) | 个 | 218.40 | 1 | 999999 |
|
| 大孔(电动) | 个 | 218.40 | 1 | 999999 |
|


没有数据