| 1T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1T | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 2T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2T | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 3.25T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3.25T | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 4.75T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4.75T | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 6.5T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6.5T | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 8.5T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8.5T | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 9.5T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 9.5T | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 12T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 12T | 个 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 17T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 17T | 个 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
| 25T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25T | 个 | 188.50 | 1 | 999999 |
|

没有数据