扁管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
110扁管 2米/条 | 条 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
75扁管 2米/条 | 条 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
50扁管 2米/条 | 条 | 11.96 | 1 | 999999 |
|
圆转扁弯头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
110扁*110圆插管内 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
110扁*110圆套管外 | 个 | 8.74 | 1 | 999999 |
|
50扁*50圆插管内 | 个 | 1.89 | 1 | 999999 |
|
50扁*50圆套管外 | 个 | 1.89 | 1 | 999999 |
|
75扁*50圆插管内 | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
75扁*50圆套管外 | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
75扁*75圆插管内 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
75扁*75圆套管外 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
扁直接 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50(50*30) | 个 | 1.20 | 1 | 999999 |
|
75(85*38) | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
110 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
平扁弯头(90°) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50(50*30) | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
75(85*38) | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
110 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
平扁三通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50(50*30) | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
75(85*38) | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
110 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
平扁直弯(45°) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50(50*30) | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
75(85*38) | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
110 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
扁斜三通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50(50*30) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
75(85*38) | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
110 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
立扁90°弯头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50(50*30) | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
75(85*38) | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
110 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
立扁三通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50圆50扁50圆套管外 | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
75圆75扁50圆插管内 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
75圆75扁75圆套管外 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
110圆110扁110圆插管内 | 个 | 20.15 | 1 | 999999 |
|
立扁下缩三通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
75圆50扁75圆套管外 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
75圆50扁75圆插管内 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
110圆50扁110圆套管外 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
110圆75扁110圆插管内 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
75圆*75扁*75插管内 | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
圆转扁直接 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50扁*50圆套管外 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
75扁*50圆套管外 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
75扁*75圆套管外 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
同芯110扁*110圆套管外 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
偏芯110扁*110圆套管外 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
110扁*75圆套管 | 只 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
扁变扁直接 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
75扁*50扁 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
110扁*50扁 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
110扁*75扁 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
扁变扁三通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
110扁*50扁*110扁 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
110扁*75扁*110扁 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
扁立检口 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
110扁 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
扁管卡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
110 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
扁堵头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
110 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
暗墙弯头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50扁*50圆 | 个 | 2.02 | 1 | 999999 |
|
75扁*50圆 | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
扁转圆三通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50扁*50圆*50扁 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
75扁*50圆*75扁 | 只 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
110扁*110圆*110扁 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
110扁*50圆*110扁 | 只 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
75扁*75圆*75扁 | 只 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
110*50侧三通 | 只 | 16.38 | 1 | 999999 |
|
110*75侧三通 | 只 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
110扁*75圆*110扁 | 只 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
立扁45°弯头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
110*45° | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
没有数据