商品分类

联塑排水管(PVC排水管)

1.52 优惠前1.52 1件起批

分类
排水管
农用管
直通
45°弯头
90°弯头
顺水三通
异径三通
异径斜三通
45°斜三通
立检口
补心
方形雨水斗
存水弯
带口存水弯
排水胶水
内插地漏
透气帽
清扫口
排水管帽
带口弯头
带口45°弯
平面四通
立体四通
带拉爆管卡
排水异径套
侧地漏
预埋接头
止水环
11.25°弯
22.5°弯
伸缩节
规格
排水管
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
50*4米A(2.0mm) 22.66 1 999999
75*4米A(2.3mm) 37.95 1 999999
110*4米A(3.2mm) 53.69 1 999999
110*4米B(3.0mm)★特价 36.88 1 999999
160*4米A(4.0mm) 148.85 1 999999
160*4米B(3.5mm) 107.50 1 999999
200*4米A(4.9mm) 271.96 1 999999
200*4米B(4.0mm) 174.20 1 999999
堵漏王 7.80 1 999999
农用管
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
50*2.0mm农用管 15.34 1 999999
63*2.0mm农用管 20.83 1 999999
75*2.0mm农用管 22.66 1 999999
90*2.0mm农用管 30.26 1 999999
110·*2.0mm农用管 33.28 1 999999
160*3.0mm农用管 75.39 1 999999
200*3.5mm农用管 107.38 1 999999
250*5..0mm农用管 198.64 1 999999
315*7.7mm农用管 391.95 1 999999
直通
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
250 30.67 1 999999
315 57.32 1 999999
75 1.51 1 999999
110 3.19 1 999999
160 6.88 1 999999
200 18.16 1 999999
40 0.68 1 999999
50 0.81 1 999999
45°弯头
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
250 51.32 1 999999
315 97.68 1 999999
75 2.22 1 999999
110 4.73 1 999999
160 13.18 1 999999
200 30.39 1 999999
40 0.92 1 999999
50 1.05 1 999999
90°弯头
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
250 74.78 1 999999
315 126.00 1 999999
75 3.07 1 999999
110 6.01 1 999999
160 20.24 1 999999
200 41.13 1 999999
40 1.07 1 999999
50 1.57 1 999999
顺水三通
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
250 106.65 1 999999
315 166.39 1 999999
75 4.85 1 999999
110 9.41 1 999999
160 27.07 1 999999
200 53.44 1 999999
40 1.43 1 999999
50 1.85 1 999999
异径三通
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75*50 3.71 1 999999
110*50 6.20 1 999999
110*75 6.99 1 999999
160*110 22.45 1 999999
160*75 22.23 1 999999
200*110 36.69 1 999999
200*160 44.02 1 999999
异径斜三通
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75*50 4.41 1 999999
110*50 9.48 1 999999
110*75 12.57 1 999999
160*110 29.39 1 999999
160*75 23.53 1 999999
200*110 43.75 1 999999
200*160 58.84 1 999999
45°斜三通
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 6.16 1 999999
110 10.99 1 999999
160 38.88 1 999999
200 76.41 1 999999
50 2.48 1 999999
立检口
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 6.14 1 999999
110 10.10 1 999999
160 30.51 1 999999
200 48.18 1 999999
50 2.81 1 999999
补心
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75*50 1.34 1 999999
110*50 2.65 1 999999
110*75 2.77 1 999999
160*110 7.89 1 999999
200*110 13.59 1 999999
200*160 13.78 1 999999
方形雨水斗
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 10.09 1 999999
110 13.65 1 999999
160 40.38 1 999999
存水弯
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 3.47 1 999999
110 8.91 1 999999
160 31.73 1 999999
50 1.31 1 999999
带口存水弯
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 4.82 1 999999
110 11.67 1 999999
160 35.15 1 999999
50 1.87 1 999999
排水胶水
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
100ML 3.38 1 999999
500ML 10.61 1 999999
内插地漏
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 1.63 1 999999
110 4.49 1 999999
160 9.66 1 999999
50 0.72 1 999999
透气帽
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 1.20 1 999999
110 2.33 1 999999
160 5.07 1 999999
200 8.89 1 999999
50 0.65 1 999999
清扫口
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 3.45 1 999999
110 6.83 1 999999
160 13.86 1 999999
200 26.68 1 999999
50 1.63 1 999999
排水管帽
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 1.52 1 999999
110 3.77 1 999999
160 8.75 1 999999
50 0.52 1 999999
带口弯头
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 6.53 1 999999
110 12.34 1 999999
160 27.68 1 999999
50 2.59 1 999999
带口45°弯
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 4.94 1 999999
110 11.78 1 999999
160 21.79 1 999999
50 2.05 1 999999
平面四通
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 6.68 1 999999
110 17.77 1 999999
160 37.56 1 999999
200 65.52 1 999999
50 2.35 1 999999
立体四通
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 8.39 1 999999
110 17.69 1 999999
50 2.85 1 999999
带拉爆管卡
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 2.68 1 999999
90 3.32 1 999999
110 3.38 1 999999
160 5.50 1 999999
63 2.56 1 999999
50 2.60 1 999999
排水异径套
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75*50 2.00 1 999999
110*50 4.21 1 999999
110*75 5.46 1 999999
160*110 13.40 1 999999
250*200 28.57 1 999999
200*110 15.20 1 999999
200*160 15.93 1 999999
侧地漏
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 6.60 1 999999
110 13.69 1 999999
50 2.37 1 999999
预埋接头
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
50(106.5高) 2.11 1 999999
75(106.5高) 4.34 1 999999
110(100高 带盖) 7.90 1 999999
110(113高) 7.37 1 999999
160(135高) 18.58 1 999999
止水环
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
75 0.92 1 999999
110 1.05 1 999999
160 3.32 1 999999
50 0.64 1 999999
11.25°弯
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
110 6.05 1 999999
22.5°弯
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
110 6.53 1 999999
伸缩节
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
50常规 2.03 1 999999
50加长型 4.15 1 999999
75常规 4.45 1 999999
75加长型 7.98 1 999999
110常规 5.98 1 999999
110 加长型22公分 19.42 1 999999
160常规 18.89 1 999999
200常规 29.41 1 999999