380V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.75KW-40-1P 流量6m3/h扬程15.5m | 台 | 611.00 | 1 | 999999 |
|
1.5KW-50-2P 流量10m3/h扬程18m | 台 | 764.40 | 1 | 999999 |
|
2.2KW-65-3P 流量21.6m3/h扬程20m | 台 | 916.50 | 1 | 999999 |
|
4KW-80-5P 流量36m3/h扬程24m | 台 | 1453.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据