380V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.37KW-32-0.5P扬程13米流量6方 | 台 | 448.50 | 1 | 999999 |
|
0.75KW-40-1P扬程15米流量10方 | 台 | 578.50 | 1 | 999999 |
|
1.5KW-50-2P扬程17米流量18方 | 台 | 734.50 | 1 | 999999 |
|
2.2KW-65-3P扬程20.5米流量25方 | 台 | 826.80 | 1 | 999999 |
|
4KW-80-5P扬程23米流量53方 | 台 | 1335.10 | 1 | 999999 |
|
5.5KW-100-7.5P扬程24米流量53方 | 台 | 2022.80 | 1 | 999999 |
|
7.5KW-100-10P 扬程24米流量80方 | 台 | 2178.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据