380V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.37KW 0.5P 口径32 流量100 扬程13 | 台 | 505.70 | 1 | 46 |
|
0.75KW 1P 口径40 流量190 扬程16 | 台 | 644.80 | 1 | 34 |
|
1.5KW 2P 口径50 流量280 扬程50 | 台 | 804.70 | 1 | 6 |
|
2.2KW 3P 口径65 流量450 扬程22 | 台 | 878.80 | 1 | 36 |
|
4KW 5P 口径80 流量700 扬程24 | 台 | 1535.30 | 1 | 42 |
|
5.5KW 7.5P 口径100 流量1000 扬程24 | 台 | 2535.00 | 1 | 48 |
|
7.5KW 10P 口径100 流量1200 扬程24 | 台 | 2697.50 | 1 | 48 |
|
11KW-125 口径125 流量2666 扬程24 | 台 | 4118.40 | 1 | 50 |
|
没有数据