异性胶-AR | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AR-38(77X50X18)10角 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
AR-42(88X55X22)10角 | 个 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
AR-65(118X80X27)12角 | 个 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
AR-75(145X102X34)12角 | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
AR-85(166X118X43)12角 | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
AR-90(180X130X46)12角 | 个 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据