圆形多轴器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
MU165-2轴 | 个 | 1690.00 | 1 | 999999 |
|
MU165-3轴 | 个 | 1820.00 | 1 | 999999 |
|
MU165-4轴 | 个 | 1950.00 | 1 | 999999 |
|
MU165-5轴 | 个 | 2080.00 | 1 | 999999 |
|
MU165-6轴 | 个 | 2210.00 | 1 | 999999 |
|
MU165-7轴 | 个 | 2340.00 | 1 | 999999 |
|
MU165-8轴 | 个 | 2470.00 | 1 | 999999 |
|
MU165-9轴 | 个 | 2600.00 | 1 | 999999 |
|
MU165-10轴 | 个 | 2730.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据