| 圆形多轴器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| MU250-4轴 | 个 | 2665.00 | 1 | 999999 |
|
| MU250-5轴 | 个 | 2795.00 | 1 | 999999 |
|
| MU250-6轴 | 个 | 2925.00 | 1 | 999999 |
|
| MU250-7轴 | 个 | 3055.00 | 1 | 999999 |
|
| MU250-8轴 | 个 | 3185.00 | 1 | 999999 |
|
| MU250-9轴 | 个 | 3315.00 | 1 | 999999 |
|
| MU250-10轴 | 个 | 3445.00 | 1 | 999999 |
|
| MU250-11轴 | 个 | 3575.00 | 1 | 999999 |
|
| MU250-12轴 | 个 | 3705.00 | 1 | 999999 |
|
| MU250-13轴 | 个 | 3835.00 | 1 | 999999 |
|
| MU250-14轴 | 个 | 3965.00 | 1 | 999999 |
|























没有数据