方形多轴器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
150*650-6轴 | 个 | 4238.00 | 1 | 999999 |
|
150*650-8轴 | 个 | 4550.00 | 1 | 999999 |
|
150*650-10轴 | 个 | 4875.00 | 1 | 999999 |
|
150*650-12轴 | 个 | 5135.00 | 1 | 999999 |
|
150*650-14轴 | 个 | 5395.00 | 1 | 999999 |
|
150*650-16轴 | 个 | 5655.00 | 1 | 999999 |
|
150*650-18轴 | 个 | 5915.00 | 1 | 999999 |
|
150*650-20轴 | 个 | 6175.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据