方形多轴器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
300*300-4轴 | 个 | 3484.00 | 1 | 999999 |
|
300*300-6轴 | 个 | 3744.00 | 1 | 999999 |
|
300*300-8轴 | 个 | 4004.00 | 1 | 999999 |
|
300*300-10轴 | 个 | 4264.00 | 1 | 999999 |
|
300*300-12轴 | 个 | 4524.00 | 1 | 999999 |
|
300*300-14轴 | 个 | 4784.00 | 1 | 999999 |
|
300*300-16轴 | 个 | 5044.00 | 1 | 999999 |
|
300*300-18轴 | 个 | 5304.00 | 1 | 999999 |
|
300*300-20轴 | 个 | 5564.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据