方开多轴器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
300*400-4轴 | 个 | 4654.00 | 1 | 999999 |
|
300*400-6轴 | 个 | 4914.00 | 1 | 999999 |
|
300*400-8轴 | 个 | 5174.00 | 1 | 999999 |
|
300*400-10轴 | 个 | 5434.00 | 1 | 999999 |
|
300*400-12轴 | 个 | 5694.00 | 1 | 999999 |
|
300*400-14轴 | 个 | 5954.00 | 1 | 999999 |
|
300*400-16轴 | 个 | 6214.00 | 1 | 999999 |
|
300*400-18轴 | 个 | 6474.00 | 1 | 999999 |
|
300*400-20轴 | 个 | 6734.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据