| 轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6000 | 个 | 2.99 | 20 | 999999 |
|
| 6001 | 个 | 2.99 | 20 | 999999 |
|
| 6003 | 个 | 3.64 | 20 | 999999 |
|
| 6004 | 个 | 5.33 | 20 | 999999 |
|
| 6005 | 个 | 6.11 | 20 | 999999 |
|
| 6006 | 个 | 7.54 | 10 | 999999 |
|
| 6007 | 个 | 9.10 | 10 | 999999 |
|
| 6008 | 个 | 11.18 | 10 | 999999 |
|
| 6009 | 个 | 14.04 | 5 | 999999 |
|
| 6010 | 个 | 15.60 | 5 | 999999 |
|
| 6011 | 个 | 20.15 | 5 | 999999 |
|
| 6002 | 个 | 3.25 | 20 | 999999 |
|
| 6012 | 个 | 22.10 | 5 | 999999 |
|

没有数据