| 哈尔滨HRB轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6300ZZ | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 6302ZZ | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 6303ZZ | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 6304ZZ | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 6305ZZ | 个 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
| 6306ZZ | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 6310ZZ | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 6309ZZ | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 6307ZZ | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 6308ZZ | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 6311ZZ | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 6312ZZ | 个 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
| 6317 | 个 | 126.10 | 1 | 999999 |
|
| 6318 | 个 | 158.60 | 1 | 999999 |
|
| 6319 | 个 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
| 6320 | 个 | 257.40 | 1 | 999999 |
|
| 6322 | 个 | 274.30 | 1 | 999999 |
|
| 6324 | 个 | 351.00 | 1 | 999999 |
|
| 6301ZZZ | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 6313ZZ | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 6314ZZ | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| 6315ZZ | 个 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
| 6316ZZ | 个 | 115.70 | 1 | 999999 |
|
| 6326 | 个 | 448.50 | 1 | 999999 |
|
| 6328 | 个 | 559.00 | 1 | 999999 |
|
| 6330 | 个 | 591.50 | 1 | 999999 |
|
| 6317ZZ 瓦房店ZWZ | 个 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
| 6317 洛阳LYC | 个 | 131.30 | 1 | 999999 |
|
| 6321 | 个 | 274.30 | 1 | 999999 |
|










没有数据