进口汉斯带卡簧轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6200ZZNR/C3 P5 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
6201ZZNR/C3 P5 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
6202ZZNR/C3 P5 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
6203ZZNR/C3 P5 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
6204ZZNR/C3 P5 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
6205ZZNR/C3 P5 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
6206ZZNR/C3 P5 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
6207ZZNR/C3 P5 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
6208ZZNR/C3 P5 | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
6209ZZNR/C3 P5 | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
6210ZZNR/C3 P5 | 个 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
6211ZZNR/C3 P5 | 个 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
6212ZZNR/C3 P5 | 个 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
6213ZZNR/C3 P5 | 个 | 111.80 | 1 | 999999 |
|
6214ZZNR/C3 P5 | 个 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
6215ZZNR/C3 P5 | 个 | 152.10 | 1 | 999999 |
|
6216ZZNR/C3 P5 | 个 | 158.60 | 1 | 999999 |
|
6217ZZNR/C3 P5 | 个 | 204.10 | 1 | 999999 |
|
6218ZZNR/C3 P5 | 个 | 244.40 | 1 | 999999 |
|
国产带卡簧槽轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6204N | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
6205N | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
6206N | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
6207N | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
6207N-2 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
6209N | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
6210N | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
6211N | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
6212N | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
6213N | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
6214N | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
6215N | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
6216N | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
6217N | 个 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
6218N | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
6220N | 个 | 113.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据