NSK轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6200 | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
6210 | 个 | 32.50 | 5 | 999999 |
|
6206 | 个 | 16.90 | 10 | 999999 |
|
6201 | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
6202 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
6203 | 个 | 9.10 | 10 | 999999 |
|
6204 | 个 | 9.75 | 10 | 999999 |
|
6205 | 个 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
6207 | 个 | 22.10 | 5 | 999999 |
|
6208 | 个 | 23.40 | 5 | 999999 |
|
6209 | 个 | 27.30 | 5 | 999999 |
|
没有数据